394052, Россия, г.Воронеж, ул.Острогожская, 107
Ru / En
АО Турбонасос реализует невостребованные сырье и материалы
| Приложение 1.PDF | |||||
| Приложение 1 | |||||
| Счет | Показа- тели |
Сальдо на конец периода | |||
| Номенклатура | Код | Единица | Дебет | Кредит | |
| 10 | БУ | 137 605 377,70 | |||
|
DIN 915 / ISO 4028 Винт установочный с внутренним шестигран. с цилиндр. концом 45Н (12.9) М8х16 |
00-00029590 | шт | БУ | 69,30 | |
| Кол. | 18,000 | ||||
| Болт 12х55 | 00-00011587 | шт | БУ | 407,91 | |
| Кол. | 7,000 | ||||
| Болт М 20х45 | 00-00014908 | кг | БУ | 189,70 | |
| Кол. | 0,500 | ||||
| Болт М 24х120 | 00-00016880 | кг | БУ | 612,00 | |
| Кол. | 3,000 | ||||
| Болт М 6х12 | 00-00028040 | шт | БУ | 77,76 | |
| Кол. | 54,000 | ||||
| Болт М 6х14 | 00-00013201 | шт | БУ | 7,00 | |
| Кол. | 7,000 | ||||
| Болт М10х1,5х50 | 00-00014950 | шт | БУ | 1 191,67 | |
| Кол. | 5,000 | ||||
| Болт М10х12 | 00-00012316 | шт | БУ | 674,90 | |
| Кол. | 114,000 | ||||
| Болт М10х12 нерж. | 00-00016451 | шт | БУ | 1 692,80 | |
| Кол. | 92,000 | ||||
| Болт М10х16 | 00-00014710 | шт | БУ | 163,80 | |
| Кол. | 28,000 | ||||
| Болт М10х55 А2-70 | 00-00026898 | шт | БУ | 1 285,61 | |
| Кол. | 51,000 | ||||
| Болт М12 Х 25 | 00-00013786 | шт | БУ | 268,00 | |
| Кол. | 10,000 | ||||
| Болт 10х20 | 00-00011182 | шт | БУ | 98,35 | |
| Кол. | 14,000 | ||||
| Болт 10х40 | 00-00011592 | шт | БУ | 86,40 | |
| Кол. | 10,000 | ||||
| Болт 14х30 | 00-00011588 | шт | БУ | 1 020,00 | |
| Кол. | 30,000 | ||||
| Болт 16х50 | 00-00011983 | кг | БУ | 971,65 | |
| Кол. | 26,000 | ||||
| Болт 16х80 | 00-00011596 | шт | БУ | 187 387,20 | |
| Кол. | 6 084,000 | ||||
| Болт 22х65 | 00-00010637 | шт | БУ | 93,07 | |
| Кол. | 1,000 | ||||
| Болт 4х10 шестигр.цинк | 00-00009929 | шт | БУ | 8,80 | |
| Кол. | 22,000 | ||||
| Болт М 10х40 | 00-00016223 | кг | БУ | 500,00 | |
| Кол. | 3,000 | ||||
| Болт М 12х30 | 00-00014709 | шт | БУ | 20,32 | |
| Кол. | 2,000 | ||||
| Болт М 12х80 | 00-00014715 | шт | БУ | 1 157,10 | |
| Кол. | 87,000 | ||||
| Болт М 14х22 | 00-00013205 | шт | БУ | 62,50 | |
| Кол. | 5,000 | ||||
| Болт М 14х85 | 00-00012665 | шт | БУ | 63,11 | |
| Кол. | 3,000 | ||||
| Болт М 14х90 | 00-00011988 | шт | БУ | 2 617,80 | |
| Кол. | 72,000 | ||||
| Болт М 16х55 | 00-00012046 | шт | БУ | 10 147,58 | |
| Кол. | 409,000 | ||||
| Болт М 16х55 кл.пр.8.8 ГОСТ7817-70 | 00-00015966 | шт | БУ | 11 910,00 | |
| Кол. | 600,000 | ||||
| Болт М 16х65 | 00-00013351 | шт | БУ | 473,58 | |
| Кол. | 23,000 | ||||
| Болт М 16х70 | 00-00012975 | шт | БУ | 1 453,14 | |
| Кол. | 28,000 | ||||
| Болт М 16х90 | 00-00011342 | кг | БУ | 48 446,95 | |
| Кол. | 300,000 | ||||
| Болт М 18х45 | 00-00012369 | шт | БУ | 671,18 | |
| Кол. | 36,000 | ||||
| Болт М 18х50 нерж. | 00-00016452 | шт | БУ | 2 209,79 | |
| Кол. | 25,000 | ||||
| Болт М 18х60 | 00-00012667 | шт | БУ | 1 083,33 | |
| Кол. | 26,000 | ||||
| Болт М 18х60 нерж. | 00-00028228 | упак | БУ | 11 298,94 | |
| Кол. | 3,000 | ||||
| Болт М 20х150 | 00-00026899 | шт | БУ | 19 094,72 | |
| Кол. | 108,000 | ||||
| Болт М 20х45 | 00-00013863 | шт | БУ | 975,00 | |
| Кол. | 30,000 | ||||
| Болт М 20х50 ИСО 4017-2013 | 00-00026662 | шт | БУ | 4 262,78 | |
| Кол. | 50,000 | ||||
| Болт М 20х60-А2-70 ИСО 4014-2013 | 00-00028211 | шт | БУ | 8 356,25 | |
| Кол. | 50,000 | ||||
| Болт М 20х80 | 00-00012671 | шт | БУ | 6 199,04 | |
| Кол. | 232,000 | ||||
| Болт М 20х85 | 00-00012321 | шт | БУ | 740,33 | |
| Кол. | 8,000 | ||||
| Болт М 22х60 | 00-00012317 | шт | БУ | 2 372,88 | |
| Кол. | 25,000 | ||||
| Болт М 22х70 нерж. | 00-00016303 | шт | БУ | 10 208,33 | |
| Кол. | 50,000 | ||||
| Болт М 24х200 | 00-00012452 | кг | БУ | 6 298,50 | |
| Кол. | 39,000 | ||||
| Болт М 24х40 | 00-00014144 | шт | БУ | 183,60 | |
| Кол. | 4,000 | ||||
| Болт М 24х50 нерж. | 00-00016453 | шт | БУ | 1 560,92 | |
| Кол. | 10,000 | ||||
| Болт М 24х75 | 00-00012324 | шт | БУ | 181,36 | |
| Кол. | 2,000 | ||||
| Болт М 24х85 | 00-00012325 | шт | БУ | 100,85 | |
| Кол. | 1,000 | ||||
| Болт М 27х100 ИСО 4014-2013 | 00-00028212 | шт | БУ | 1 016,67 | |
| Кол. | 10,000 | ||||
| Болт М 36х130 | 00-00016235 | шт | БУ | 2 171,10 | |
| Кол. | 9,000 | ||||
| Болт М 6х35 кл.пр.8.8 ГОСТ7817-80 | 00-00015967 | шт | БУ | 1 102,00 | |
| Кол. | 20,000 | ||||
| Болт М 8х20 нерж. | 00-00015149 | шт | БУ | 428,64 | |
| Кол. | 48,000 | ||||
| Болт М 8х32 | 00-00013202 | шт | БУ | 12,50 | |
| Кол. | 5,000 | ||||
| Болт М 8х35 | 00-00013203 | шт | БУ | 31,55 | |
| Кол. | 5,000 | ||||
| Болт М 8х45 ст.14Х17Н2 | 00-00027471 | шт | БУ | 49 239,41 | |
| Кол. | 144,000 | ||||
| Болт М10х25 нерж. | 00-00015154 | шт | БУ | 1 315,00 | |
| Кол. | 100,000 | ||||
| Болт М10х40 | 00-00027929 | шт | БУ | 111,78 | |
| Кол. | 16,000 | ||||
| Болт М3Х 10 нерж. | 00-00014990 | шт | БУ | 14,21 | |
| Кол. | 6,000 | ||||
| Болт М5Х 20 | 00-00012296 | шт | БУ | 370,38 | |
| Кол. | 204,000 | ||||
| Болт нерж. 6х20 | 00-00013475 | шт | БУ | 33,60 | |
| Кол. | 6,000 | ||||
| Болт шест. 10х16 DIN 933 | 00-00009778 | шт | БУ | 139,80 | |
| Кол. | 4,000 | ||||
| Болт шест. 12х25 DIN 933 | 00-00009943 | шт | БУ | 655,20 | |
| Кол. | 70,000 | ||||
| Болт шест. 12х60 DIN 933 | 00-00009944 | шт | БУ | 15,48 | |
| Кол. | 1,000 | ||||
| Болт шестиг. 14х50 | 00-00002763 | шт | БУ | 36,86 | |
| Кол. | 2,000 | ||||
| Болт шестиг. М16х60 нержав. | 00-00002678 | шт | БУ | 1 468,14 | |
| Кол. | 16,000 | ||||
| Болт (10.1 шт) | 00-00003019 | шт | БУ | 17 404,05 | |
| Кол. | 715,000 | ||||
| Болт 27х80 | 00-00000142 | т | БУ | 44,00 | |
| Кол. | 0,002 | ||||
| Болт 6.1 М20х300 ГОСТ24379.1-12 | 00-00027648 | шт | БУ | 8 500,00 | |
| Кол. | 12,000 | ||||
| Болт М10х25 Цинк (класс прочности 8.8) | 00-00017689 | шт | БУ | 343,77 | |
| Кол. | 50,000 | ||||
| Болт М10х40-5.8.АЗР ГОСТ Р ИСО 4014-2013/DIN931 | 00-00028784 | шт | БУ | 1 297,50 | |
| Кол. | 150,000 | ||||
| Болт М20 Х 130 | 00-00010190 | кг | БУ | 51 078,50 | |
| Кол. | 185,000 | ||||
| Болт М20х60 | 00-00017749 | шт | БУ | 1 378,64 | |
| Кол. | 16,000 | ||||
| Болт М20х90-5.8.АЗР ГОСТ Р ИСО 4014-2013/DIN931 | 00-00028783 | шт | БУ | 22 360,80 | |
| Кол. | 484,000 | ||||
| Болт М6 Х 35 | 00-00010339 | шт | БУ | 20 353,53 | |
| Кол. | 115,000 | ||||
| Болт с внутр. шестигр. М 16х70 | 00-00009794 | шт | БУ | 359,10 | |
| Кол. | 12,000 | ||||
| Болт с внутр. шестигр. М 8х16-А2 | 00-00027677 | шт | БУ | 226,44 | |
| Кол. | 17,000 | ||||
| Болт с внутр. шестигр. М 8х20 | 00-00009790 | шт | БУ | 51,02 | |
| Кол. | 4,000 | ||||
| Болт ст.20Х13 М12х55 | 00-00028356 | шт | БУ | 1 834,07 | |
| Кол. | 44,000 | ||||
| Болт ст.20Х13 М16х65 | 00-00028357 | шт | БУ | 6 150,60 | |
| Кол. | 68,000 | ||||
| Болт ст.20Х13 М6х30 | 00-00028355 | шт | БУ | 929,20 | |
| Кол. | 184,000 | ||||
| Болт ст.40Х | 00-00007277 | шт | БУ | 8 720,31 | |
| Кол. | 20,000 | ||||
| Болт шест. 14х120 цинк | 00-00028628 | шт | БУ | 164,92 | |
| Кол. | 2,000 | ||||
| Болт шестигр. 12 х30 DIN 933(кл.пр 8.8) | 00-00009789 | шт | БУ | 272,50 | |
| Кол. | 10,000 | ||||
| Букса Отливка ТН046-00.022 | 00-00028589 | шт | БУ | 3 120,00 | |
| Кол. | 4,000 | ||||
| Вал SGIU.715523.001 Сталь AISI 410 | 00-00028670 | шт | БУ | 21 201,66 | |
| Кол. | 2,000 | ||||
| Вал ТН142-715523.001 | 00-00017922 | шт | БУ | 61 916,67 | |
| Кол. | 10,000 | ||||
| Винт М 14х45 | 00-00013830 | шт | БУ | 1 943,50 | |
| Кол. | 26,000 | ||||
| Винт М20х60-А2-70 | 00-00027652 | шт | БУ | 1 628,87 | |
| Кол. | 8,000 | ||||
| Винт АМ 12х40 | 00-00013211 | шт | БУ | 2 200,00 | |
| Кол. | 10,000 | ||||
| Винт АМ 4х11 | 00-00013212 | шт | БУ | 261,00 | |
| Кол. | 18,000 | ||||
| Винт АМ 6х12 | 00-00013213 | шт | БУ | 1 130,29 | |
| Кол. | 105,000 | ||||
| Винт АМ 6х20 | 00-00013215 | шт | БУ | 687,50 | |
| Кол. | 250,000 | ||||
| Винт ВМ 24х120 | 00-00012984 | шт | БУ | 5 139,66 | |
| Кол. | 19,000 | ||||
| Винт ВМ 30х100 | 00-00012985 | шт | БУ | 14 560,00 | |
| Кол. | 52,000 | ||||
| Винт ВМ 30х140 | 00-00012983 | шт | БУ | 12 045,00 | |
| Кол. | 33,000 | ||||
| Винт М 12х25 | 00-00013582 | шт | БУ | 494,62 | |
| Кол. | 45,000 | ||||
| Винт М 12х30 | 00-00013216 | шт | БУ | 420,12 | |
| Кол. | 18,000 | ||||
| Винт М 12х50 | 00-00013780 | шт | БУ | 1 473,90 | |
| Кол. | 36,000 | ||||
| Винт М 12х50-8.8 | 00-00027657 | шт | БУ | 96,84 | |
| Кол. | 10,000 | ||||
| Винт М 12х65 | 00-00017964 | шт | БУ | 169,81 | |
| Кол. | 3,000 | ||||
| Винт М 14х65 | 00-00013790 | шт | БУ | 162,00 | |
| Кол. | 9,000 | ||||
| Винт М 16х35 | 00-00012675 | шт | БУ | 1 677,00 | |
| Кол. | 129,000 | ||||
| Винт М 16х45 | 00-00012677 | шт | БУ | 1 939,17 | |
| Кол. | 130,000 | ||||
| Винт М 16х50 | 00-00014047 | шт | БУ | 995,48 | |
| Кол. | 10,000 | ||||
| Винт М 16х70 | 00-00012977 | шт | БУ | 896,70 | |
| Кол. | 21,000 | ||||
| Винт М 16х70-8.8 | 00-00027653 | шт | БУ | 381,20 | |
| Кол. | 12,000 | ||||
| Винт М 18х32 | 00-00013864 | шт | БУ | 1 080,00 | |
| Кол. | 15,000 | ||||
| Винт М 18х70 | 00-00027650 | шт | БУ | 1 211,25 | |
| Кол. | 34,000 | ||||
| Винт М 20х40 | 00-00015007 | шт | БУ | 8 714,92 | |
| Кол. | 24,000 | ||||
| Винт М 20х90 | 00-00027654 | шт | БУ | 420,08 | |
| Кол. | 5,000 | ||||
| Винт М 22х100 | 00-00013678 | шт | БУ | 9 865,35 | |
| Кол. | 98,000 | ||||
| Винт М 24х140 | 00-00027674 | шт | БУ | 4 751,72 | |
| Кол. | 26,000 | ||||
| Винт М 24х45 | 00-00027655 | шт | БУ | 131,93 | |
| Кол. | 2,000 | ||||
| Винт М 4х10 | 00-00012300 | шт | БУ | 2 136,40 | |
| Кол. | 78,000 | ||||
| Винт М 4х10 нерж. | 00-00015006 | шт | БУ | 1 633,34 | |
| Кол. | 490,000 | ||||
| Винт М 4х16 | 00-00012374 | шт | БУ | 742,44 | |
| Кол. | 119,000 | ||||
| Винт М 4х50 | 00-00013394 | шт | БУ | 29,90 | |
| Кол. | 4,000 | ||||
| Винт М 5х28 | 00-00012375 | шт | БУ | 4 277,39 | |
| Кол. | 67,000 | ||||
| Винт М 5х8 | 00-00013393 | шт | БУ | 557,00 | |
| Кол. | 152,000 | ||||
| Винт М 6х12 | 00-00013581 | шт | БУ | 234,38 | |
| Кол. | 75,000 | ||||
| Винт М 6х12-45Н | 00-00027661 | шт | БУ | 541,58 | |
| Кол. | 194,000 | ||||
| Винт М 6х12-45Н-А2Р | 00-00027662 | шт | БУ | 497,60 | |
| Кол. | 192,000 | ||||
| Винт М 6х16 нерж. | 00-00014036 | шт | БУ | 1 660,12 | |
| Кол. | 233,000 | ||||
| Винт М 6х6 | 00-00027659 | шт | БУ | 290,57 | |
| Кол. | 197,000 | ||||
| Винт М 8х12 | 00-00016454 | шт | БУ | 226,51 | |
| Кол. | 77,000 | ||||
| Винт М10х20 А2 нерж. | 00-00026449 | шт | БУ | 183,84 | |
| Кол. | 3,000 | ||||
| Винт М14х45 | 00-00027658 | шт | БУ | 3 101,87 | |
| Кол. | 64,000 | ||||
| Винт М30х120 | 00-00027353 | шт | БУ | 2 795,10 | |
| Кол. | 7,000 | ||||
| Винт М5х14 | 00-00012978 | шт | БУ | 196,37 | |
| Кол. | 172,000 | ||||
| Винт М6х20 40Х | 00-00012678 | шт | БУ | 10 857,80 | |
| Кол. | 90,000 | ||||
| Винт М6х8 | 00-00012233 | шт | БУ | 650,65 | |
| Кол. | 199,000 | ||||
| Винт М8х12 А2 нерж. | 00-00026447 | шт | БУ | 74,05 | |
| Кол. | 3,000 | ||||
| Винт М8х20 А2 нерж. | 00-00026448 | шт | БУ | 1 032,68 | |
| Кол. | 50,000 | ||||
| Винт М8х20 ИСО 4027-2013 | 00-00028214 | шт | БУ | 1 504,00 | |
| Кол. | 16,000 | ||||
| Винт М8х20 нерж. | 00-00014001 | шт | БУ | 305,37 | |
| Кол. | 17,000 | ||||
| Винт М8х25 нерж. | 00-00026316 | шт | БУ | 2 453,95 | |
| Кол. | 256,000 | ||||
| Винт М8х40 | 00-00012981 | шт | БУ | 25,15 | |
| Кол. | 2,000 | ||||
| Винт М8х40 нерж. | 00-00026317 | шт | БУ | 4 282,84 | |
| Кол. | 310,000 | ||||
| Винт М8х50 | 00-00012982 | шт | БУ | 62,70 | |
| Кол. | 5,000 | ||||
| Винт ст 40Х 8х12 | 00-00011980 | шт | БУ | 55,00 | |
| Кол. | 11,000 | ||||
| Винт установочный М 6х16 | 00-00026663 | шт | БУ | 50,01 | |
| Кол. | 8,000 | ||||
| Винт (10.1кг) | 00-00003511 | кг | БУ | 196,54 | |
| Кол. | 1,000 | ||||
| Винт (10.1уп.) | 00-00005943 | упак | БУ | 102,12 | |
| Кол. | 1,000 | ||||
| Винт 10х45 | 00-00010084 | шт | БУ | 1 861,24 | |
| Кол. | 262,000 | ||||
| Винт 20 ГOCT1489-62 M4X25 | 00-00000010 | кг | БУ | 2,08 | |
| Кол. | 29,650 | ||||
| Винт 20 ГOCT1489-62 M5X25 | 00-00000011 | кг | БУ | 1,18 | |
| Кол. | 17,000 | ||||
| Винт 4х10 потайной | 00-00000255 | кг | БУ | 23,47 | |
| Кол. | 0,600 | ||||
| Винт CT.20 3*10 | 00-00000013 | кг | БУ | 0,48 | |
| Кол. | 7,000 | ||||
| Винт CT.20 4*10 | 00-00000014 | кг | БУ | 1,80 | |
| Кол. | 30,000 | ||||
| Винт CT.20 5*12 | 00-00000015 | кг | БУ | 0,51 | |
| Кол. | 7,500 | ||||
| Винт CT.35 5*16 | 00-00000016 | кг | БУ | 21,80 | |
| Кол. | 8,000 | ||||
| Винт М 5х18 | 00-00010271 | шт | БУ | 361,17 | |
| Кол. | 24,000 | ||||
| Винт М10х16-А2-50 | 00-00027660 | шт | БУ | 2 636,71 | |
| Кол. | 183,000 | ||||
| Винт М10х25 внутр. шест. | 00-00028630 | упак | БУ | 4 728,74 | |
| Кол. | 110,000 | ||||
| Винт М12х20.88 ГОСТ 1476-84 | 00-00028360 | шт | БУ | 1 203,33 | |
| Кол. | 38,000 | ||||
| Винт М12х30.45Н40Х.019 ГОСТ1481-84 | 00-00027834 | шт | БУ | 7 270,90 | |
| Кол. | 42,000 | ||||
| Винт М12х45- А2-70 нерж. | 00-00027066 | шт | БУ | 1 320,00 | |
| Кол. | 30,000 | ||||
| Винт М12х50- А2-70 нерж. | 00-00027065 | шт | БУ | 470,83 | |
| Кол. | 10,000 | ||||
| Винт М12х80-А4-50 | 00-00026998 | шт | БУ | 3 415,13 | |
| Кол. | 44,000 | ||||
| Винт М14х40- А2-70 нерж. | 00-00027067 | шт | БУ | 1 322,08 | |
| Кол. | 19,000 | ||||
| Винт М14х55- А2-70 нерж. | 00-00027068 | шт | БУ | 1 620,70 | |
| Кол. | 19,000 | ||||
| Винт М14х60- А2-70 нерж. | 00-00027069 | шт | БУ | 2 486,86 | |
| Кол. | 28,000 | ||||
| Винт М16х35 внутр. шест. | 00-00028631 | упак | БУ | 2 029,50 | |
| Кол. | 15,000 | ||||
| Винт М16х40 внутр. шест. | 00-00028632 | упак | БУ | 1 697,02 | |
| Кол. | 11,000 | ||||
| Винт М16х45 внутр. шест. | 00-00028633 | упак | БУ | 2 314,12 | |
| Кол. | 15,000 | ||||
| Винт М16х55- А2-70 нерж. | 00-00027070 | шт | БУ | 4 648,97 | |
| Кол. | 50,000 | ||||
| Винт М16х75- А2-70 нерж. | 00-00027071 | шт | БУ | 124,65 | |
| Кол. | 1,000 | ||||
| Винт М20х60 ГОСТ 1481-84 | 00-00028361 | шт | БУ | 5 155,83 | |
| Кол. | 20,000 | ||||
| Винт М30х70 ГОСТ 1481-84 | 00-00028362 | шт | БУ | 11 375,00 | |
| Кол. | 30,000 | ||||
| Винт М5х10-45Н ИСО 4026-2013 | 00-00028365 | шт | БУ | 751,27 | |
| Кол. | 191,000 | ||||
| Винт М6х20-А2-70-Z ГОСТ Р ИСО 7046-2-2013/DIN965 | 00-00028787 | шт | БУ | 855,00 | |
| Кол. | 150,000 | ||||
| Винт М6х20.109 ГОСТ 17475-80 | 00-00028358 | шт | БУ | 13 073,33 | |
| Кол. | 296,000 | ||||
| Винт М6х8.22Н ГОСТ 1476-93 | 00-00028359 | шт | БУ | 1 406,00 | |
| Кол. | 30,000 | ||||
| Винт М8х12 | 00-00010193 | шт | БУ | 818,27 | |
| Кол. | 152,000 | ||||
| Винт п/кр. М5х12 | 00-00026453 | шт | БУ | 170,00 | |
| Кол. | 100,000 | ||||
| Винт с вн.шестигр. М8х16-А2-50 | 00-00027664 | шт | БУ | 506,67 | |
| Кол. | 76,000 | ||||
| Винт с внутр.шестигранником М12х45 | 00-00014716 | шт | БУ | 619,75 | |
| Кол. | 26,000 | ||||
| Винт с внутр.шестигранником М4х20 | 00-00016456 | шт | БУ | 20,50 | |
| Кол. | 20,000 | ||||
| Винт с внутр.шестигранником М6х20 | 00-00014049 | шт | БУ | 191,04 | |
| Кол. | 131,000 | ||||
| Винт с внутр.шестигранником 10х2 | 00-00002809 | шт | БУ | 156,78 | |
| Кол. | 20,000 | ||||
| Винт установочный М6х10 нерж. | 00-00017186 | шт | БУ | 56,38 | |
| Кол. | 14,000 | ||||
| Винт установочный М6х12-А2-50 | 00-00027072 | шт | БУ | 245,33 | |
| Кол. | 80,000 | ||||
| Винт установочный М6х16-А2-50 | 00-00027073 | шт | БУ | 780,74 | |
| Кол. | 196,000 | ||||
| Винт установочный М10х10 нерж. | 00-00026505 | шт | БУ | 74,52 | |
| Кол. | 9,000 | ||||
| Винтр М6х16-А4-70 | 00-00026999 | шт | БУ | 1 376,67 | |
| Кол. | 200,000 | ||||
| Вставка (10.1) | 00-00008727 | шт | БУ | 16 500,00 | |
| Кол. | 1,000 | ||||
| Гайка корончатая М 24х2 | 00-00012160 | шт | БУ | 195,00 | |
| Кол. | 1,000 | ||||
| Гайка М 10 кл.пр. 12,0 | 00-00015896 | шт | БУ | 201,15 | |
| Кол. | 15,000 | ||||
| Гайка М 10 нержав. | 00-00012679 | шт | БУ | 10 115,46 | |
| Кол. | 786,000 | ||||
| Гайка М 14 | 00-00011978 | шт | БУ | 557,75 | |
| Кол. | 67,000 | ||||
| Гайка М 16 | 00-00011982 | шт | БУ | 3 586,30 | |
| Кол. | 494,000 | ||||
| Гайка М 16 нерж. | 00-00012142 | шт | БУ | 60 838,15 | |
| Кол. | 2 323,000 | ||||
| Гайка М 22 | 00-00011989 | шт | БУ | 9 193,17 | |
| Кол. | 273,000 | ||||
| Гайка М14-А2-50 нерж. | 00-00027074 | шт | БУ | 477,40 | |
| Кол. | 22,000 | ||||
| Гайка М30 нерж. | 00-00015074 | шт | БУ | 3 668,33 | |
| Кол. | 19,000 | ||||
| Гайка 2М 36х3-6Н.5.019 ГОСТ5915-70 | 00-00009779 | шт | БУ | 306,80 | |
| Кол. | 1,000 | ||||
| Гайка М 36 нерж. | 00-00016737 | шт | БУ | 911,40 | |
| Кол. | 3,000 | ||||
| Гайка М 36 ц. | 00-00012500 | шт | БУ | 18 756,71 | |
| Кол. | 169,000 | ||||
| Гайка М 5 | 00-00012298 | шт | БУ | 136,93 | |
| Кол. | 316,000 | ||||
| Гайка М10 ст.14х17Н2 А4-80 | 00-00026931 | шт | БУ | 1 075,00 | |
| Кол. | 100,000 | ||||
| Гайка М10х1,25 | 00-00012063 | шт | БУ | 6 022,99 | |
| Кол. | 50,000 | ||||
| Гайка М12 нерж. | 00-00011734 | шт | БУ | 15 778,81 | |
| Кол. | 1 464,000 | ||||
| Гайка М12 оц. | 00-00011981 | шт | БУ | 4 737,55 | |
| Кол. | 1 432,000 | ||||
| Гайка М16 корончатая | 00-00009702 | шт | БУ | 638,51 | |
| Кол. | 25,000 | ||||
| Гайка М22 нерж. | 00-00014140 | шт | БУ | 1 000,00 | |
| Кол. | 25,000 | ||||
| Гайка М30 | 00-00016236 | шт | БУ | 1 936,12 | |
| Кол. | 18,000 | ||||
| Гайка М30 ИСО 4032 | 00-00027075 | шт | БУ | 3 487,80 | |
| Кол. | 48,000 | ||||
| Гайка М30х1,5 - 6Н23 | 00-00016216 | шт | БУ | 30 331,24 | |
| Кол. | 69,000 | ||||
| Гайка М42 нерж. | 00-00016738 | шт | БУ | 1 619,25 | |
| Кол. | 3,000 | ||||
| Гайка М52х1,5 ГОСТ11871-88 | 00-00018177 | шт | БУ | 1 549,50 | |
| Кол. | 2,000 | ||||
| Гайка М6 нерж. | 00-00011343 | шт | БУ | 2 567,74 | |
| Кол. | 834,000 | ||||
| Гайка М60х2 | 00-00014719 | шт | БУ | 1 218,33 | |
| Кол. | 1,000 | ||||
| Гайка М62 | 00-00014209 | шт | БУ | 1 059,00 | |
| Кол. | 3,000 | ||||
| Гайка М64 | 00-00014210 | шт | БУ | 6 380,00 | |
| Кол. | 10,000 | ||||
| Гайка РОТ 1-40 в комплекте со штуцером | 00-00015477 | шт | БУ | 3 333,33 | |
| Кол. | 1,000 | ||||
| Гайка с насечкой М 5 | 00-00016136 | шт | БУ | 443,25 | |
| Кол. | 220,000 | ||||
| Гайка (10.1 шт) | 00-00000298 | шт | БУ | 1 035,07 | |
| Кол. | 122,000 | ||||
| Гайка М 24 | 00-00009535 | шт | БУ | 4 031,75 | |
| Кол. | 143,000 | ||||
| Гайка М 27 | 000007685 | шт | БУ | 1 454,65 | |
| Кол. | 24,000 | ||||
| Гайка М10 ГОСТ4032-2014 | 00-00017813 | шт | БУ | 4 430,33 | |
| Кол. | 1 780,000 | ||||
| Гайка М12 | 00-00000308 | кг | БУ | 4 500,73 | |
| Кол. | 36,000 | ||||
| Гайка М12-6Н.5.019 ГОСТ 2524-70 | 00-00028468 | шт | БУ | 3 064,24 | |
| Кол. | 44,000 | ||||
| Гайка М16-6Н.5.019 ГОСТ Р ИСО 4032-2014/DIN934 | 00-00028785 | шт | БУ | 35 640,00 | |
| Кол. | 6 600,000 | ||||
| Гайка М20-6Н.5.019 ГОСТ Р ИСО 4032-2014/DIN934 | 00-00028786 | шт | БУ | 20 906,60 | |
| Кол. | 1 892,000 | ||||
| Гайка М20х1,5 Г11871 | 00-00026373 | шт | БУ | 8 167,45 | |
| Кол. | 24,000 | ||||
| Гайка М36х1,5-22.ГОСТ 13958-74 | 00-00028703 | шт | БУ | 22 653,30 | |
| Кол. | 30,000 | ||||
| Гайка М4 | 00-00008213 | кг | БУ | 72,08 | |
| Кол. | 0,300 | ||||
| Гайка М8 | 00-00017865 | шт | БУ | 1 289,18 | |
| Кол. | 1 032,000 | ||||
| Гайка накидная ГОСТ 16046-70 | 00-00011731 | шт | БУ | 101 179,65 | |
| Кол. | 178,000 | ||||
| Гайка накидная ст.14Х17Н2 22-011 | 00-00027619 | шт | БУ | 73 205,40 | |
| Кол. | 102,000 | ||||
| Гайка накидная ст.14Х17Н2 8-011 | 00-00027618 | шт | БУ | 82 983,97 | |
| Кол. | 268,000 | ||||
| Гайка с насечкой М6 | 00-00012231 | шт | БУ | 946,98 | |
| Кол. | 609,000 | ||||
| Гайка цинк.3 | 00-00000320 | кг | БУ | 620,46 | |
| Кол. | 3,500 | ||||
| Диск покрывной НВН12,5.400-00.012 | 00-00028087 | шт | БУ | 375 850,00 | |
| Кол. | 6,000 | ||||
| Заглушка | 00-00013277 | шт | БУ | 76,48 | |
| Кол. | 4,000 | ||||
| Заглушка (10.1) | 00-00000487 | шт | БУ | 1 296,63 | |
| Кол. | 7,000 | ||||
| Заготовка Круг ст.09Г2С ф300 | 00-00027149 | шт | БУ | 153 739,36 | |
| Кол. | 1,000 | ||||
| Заготовка ст.40ХН2МА ф60(х295,575,645,655,765) | 00-00010532 | шт | БУ | 90 440,05 | |
| Кол. | 90,000 | ||||
| Заклепка | 00-00003626 | кг | БУ | 37,65 | |
| Кол. | 0,350 | ||||
| Заклепка алюминиевая 2,4х10 | 00-00016603 | шт | БУ | 87,00 | |
| Кол. | 100,000 | ||||
| Кольцо (10.1шт) | 00-00004433 | шт | БУ | 119,92 | |
| Кол. | 13,000 | ||||
| Кольцо В-62 | 00-00027001 | шт | БУ | 1 633,75 | |
| Кол. | 50,000 | ||||
| Кольцо Н 60 | 00-00009714 | шт | БУ | 2 026,34 | |
| Кол. | 40,000 | ||||
| Кольцо ст.В-120 | 00-00017750 | шт | БУ | 8 214,61 | |
| Кол. | 63,000 | ||||
| Кольцо стопорное Н25 | 00-00015204 | шт | БУ | 1 072,00 | |
| Кол. | 134,000 | ||||
| Кольцо стопорное (10.1шт) | 00-00004054 | шт | БУ | 14 001,26 | |
| Кол. | 301,000 | ||||
| Кольцо уплотнительное Ду 40 (медь) | 00-00015479 | шт | БУ | 916,66 | |
