394052, Россия, г.Воронеж, ул.Острогожская, 107
Ru / En
АО Турбонасос реализует невостребованные ДСЕ и оснастку
Перечень деталей
| Номенклатура | Единица измерения | Количество |
| Аппарат направляющий ТН -117-04.071 | шт | |
| 1 | ||
| Аппарат направляющий ТН 142.723613.003 | шт | |
| 7 | ||
| Аппарат направляющий ТН 541-04.261-26 | шт | |
| 8 | ||
| Аппарат спрямляющий SGIU 723683.001-26.01 | шт | |
| 2 | ||
| Втулка ТН137-02.251 | шт | |
| 17 | ||
| Втулка ТН142-711141.030 | шт | |
| 39 | ||
| Втулка SGIU 714451.001 | шт | |
| 2 | ||
| Втулка коническая МНВН12,5.50-00.001 | шт | |
| 4 | ||
| Гайка НВН50.120-01.408 | шт | |
| 1 | ||
| Гидрозатвор ХГН | шт | |
| 2 | ||
| Диффузор ПГН800.30.00.014 | шт | |
| 3 | ||
| Кожух диффузора ПГН800.30.00.015 | шт | |
| 1 | ||
| Колесо (10.1) | шт | |
| 3 | ||
| Колесо левое Отливка ТН046-00.002-22 | шт | |
| 1 | ||
| Колесо правое Отливка ТН046-00.003-22 | шт | |
| 1 | ||
| Колесо предвключенное 1826-42-1003 | шт | |
| 1 | ||
| Колесо рабочее МНН 1000.210.02.323 | шт | |
| 4 | ||
| Колесо рабочее МНН 2500.230.00.322 | шт | |
| 1 | ||
| Колесо рабочее МНН 7500.249.00.302 | шт | |
| 4 | ||
| Колесо рабочее (шт) | шт | |
| 7 | ||
| Кольцо В 100 ( стопорное ) | шт | |
| 7 | ||
| Кольцо БрАЖ9-4 ТН 142-712441.007 | шт | |
| 108 | ||
| Кольцо В18 (стопорное) | шт | |
| 20 | ||
| Кольцо плавающее НВН2,5.350-04.204 | шт | |
| 6 | ||
| Кольцо ТН 142-711372.001 БрАЖ 9-4 | шт | |
| 15 | ||
| Кольцо Bronze SGIU712441.007 | шт | |
| 21 | ||
| Кольцо SGIU711141.031 | шт | |
| 2 | ||
| Кольцо уплотнит. ШГИЮ 754 | шт | |
| 66 | ||
| Комплект деталей МНН 7500 | шт | |
| 2 | ||
| Комплект деталей нефтяного насоса ПГНН-1000.40.000 СБ | шт | |
| 1 | ||
| Конус ТН 030-00.230 | шт | |
| 172 | ||
| Корпус ПГН 20.32.00.021 | шт | |
| 1 | ||
| Корпус ПГН 80.40.01.210 | шт | |
| 2 | ||
| Корпус подшипника МНН 1000.210.20.401 | шт | |
| 3 | ||
| Корпус подшипника ТН127-01.261-13 | шт | |
| 1 | ||
| Корпус ТН 421.731378.005-22 | шт | |
| 1 | ||
| Корпус уплотнения ШГИЮ 724.282.007 | шт | |
| 1 | ||
| Корпус винтовой пары НВН130.01.00.004 | шт | |
| 2 | ||
| Корпус гидромотора СВП-301.519.54 | шт | |
| 1 | ||
| Корпус насоса отливка (ТН406.723682.040-02) | шт | |
| 1 | ||
| Корпус насоса ПГН 80.40.01.210 | шт | |
| 2 | ||
| Корпус насоса ХГН | шт | |
| 2 | ||
| Корпус насоса ХГН3033.02.00.06 | шт | |
| 1 | ||
| Корпус насоса ШГИЮ 723.682.040-01 | шт | |
| 1 | ||
| Корпус насоса ШГИЮ 723682.014-04 | шт | |
| 4 | ||
| Корпус отвода ТН142-067553.001-02СБ ст.12х18Н10Т | шт | |
| 3 | ||
| Корпус подшипника ТН 137-02.207 | шт | |
| 5 | ||
| Корпус подшипника ТН 142-724262.002-01 | шт | |
| 11 | ||
| Крыльчатка НВН12,5.400-00.011 | шт | |
| 6 | ||
| Крыльчатка отливка (ТН406-00.102-02) | шт | |
| 1 | ||
| Крыльчатка ТН 142-00.010 | шт | |
| 33 | ||
| Крыльчатка ТН 398.723527.009 | шт | |
| 2 | ||
| Крыльчатка ТН215.067573.012-01 | шт | |
| 1 | ||
| Крыльчатка ХГН (10.1шт) | шт | |
| 118 | ||
| Крыльчатка ШГИЮ | шт | |
| 1 | ||
| Крышка ТН136-00.204 | шт | |
| 42 | ||
| Крышка ТН142-711454.002-26.01 | шт | |
| 6 | ||
| Крышка ТН541-04.203 | шт | |
| 21 | ||
| Крышка SGIU 711454/002 | шт | |
| 4 | ||
| Крышка корпуса МНН 1000.210.20.402 | шт | |
| 2 | ||
| Крышка НВН12,5.350-04.203 | шт | |
| 6 | ||
| Крышка НВН50.120-00.204 | шт | |
| 18 | ||
| Крышка подшипника ППН 45.20.00 -01.002 БрАЖ9-4Л | шт | |
| 5 | ||
| Лента 36 НХТЮ # 0,3х200 | т | |
| 0,018 | ||
| Лента 36 НХТЮ # 1,2х110 | кг | |
| 2,1 | ||
| Лента 36 НХТЮ # 1,5х250 | т | |
| 0,007 | ||
| Лента 36 НХТЮ # 2х100 | кг | |
| 1,8 | ||
| Модельная оснастка "Отвод" ТН606-02.202 | шт | |
| 1 | ||
| Модельная оснастка Корпус ТН402.723682.014-04 | шт | |
| 1 | ||
| Модельная оснастка ТН630-36.103-06 | шт | |
| 1 | ||
| Муфта НВН50.120-02.301 | шт | |
| 1 | ||
| Муфта шлицевая SGIU715113.002 Сталь AISI 410 | шт | |
| 8 | ||
| Муфта шлицевая НВН50.350-00.002 Сталь AISI410 | шт | |
| 2 | ||
| Оснастка ТН9005-00.111 "Корпус 1 и 2 ступеней" | шт | |
| 1 | ||
| Оснастка для Корпус СУ170.20-00.011 | шт | |
| 1 | ||
| Оснастка для Крышка СУ170.20-00.012 | шт | |
| 1 | ||
| Основание ТН 419.733521.001 | шт | |
| 1 | ||
| Отливка " Крышка насоса" ТН215.301265.013 | шт | |
| 1 | ||
| Отливка "Колесо рабочее" ТН220-01.140 | шт | |
| 2 | ||
| Отливка "Крыльчатка" ТН215.067573.012 | шт | |
| 3 | ||
| Отливка "Шнек" ТН230-00.032 | шт | |
| 2 | ||
| Отливка " Колесо рабочее" ТН 120-02.324 | шт | |
| 13 | ||
| Отливка " Корпус насоса" ПГН 800.30.00.022 | шт | |
| 1 | ||
| Отливка " Корпус насоса" ТН215.301115.001 | шт | |
| 2 | ||
| Отливка " Корпус отвода передний" ТН 164-00.091 | шт | |
| 1 | ||
| Отливка " Корпус отвода" ТН234-01.081 | шт | |
| 5 | ||
| Отливка "Аппарат направляющий" ТН234-01.131 | шт | |
| 6 | ||
| Отливка "Корпус статора " ТН233-00.071-01 | шт | |
| 2 | ||
| Отливка "Крыльчатка" ШГИЮ 723.538.014 | шт | |
| 2 | ||
| Отливка "Патрубок" ТН233-00.029 | шт | |
| 6 | ||
| Отливка крыльчатки | шт | |
| 6 | ||
| Палец ТН063-00.003 | шт | |
| 258 | ||
| Палец МВР370.00.003 | шт | |
| 8 | ||
| Патрубок входа ТН 630-36.103-06 | шт | |
| 1 | ||
| Переходник НВН50.50-02.205 | шт | |
| 4 | ||
| Переходник ХВН 100.32.00.001 | шт | |
| 1 | ||
| Подвод осевой ХГН (10.1) | шт | |
| 2 | ||
| Полумуфта насоса МНВН12,5.50-00.003л1 | шт | |
| 2 | ||
| Полумуфта шлицевая ТН142-00.003-01 | шт | |
| 1 | ||
| Полумуфта шлицевая НВН50.350-00.003 Сталь AISI410 | шт | |
| 1 | ||
| Пресс-масленка 1.2.Ц6 (М10х1) ГОСТ 19853-74 | шт | |
| 50 | ||
| Пружина тарельчатая | шт | |
| 9 | ||
| Пружина ТН 078-00.207 | шт | |
| 4 | ||
| Пружина ТН 078-00.307 | шт | |
| 9 | ||
| Пружина ТН 233-00.007 | шт | |
| 360 | ||
| Пружина ТН 233-00.011 | шт | |
| 86 | ||
| Пружина ТН 233-00.012 | шт | |
| 256 | ||
| Ребро НВН50.180-02.211 | шт | |
| 12 | ||
| Ротор DWS24 | шт | |
| 1 | ||
| Ротор НМ10000 | шт | |
| 1 | ||
| Секция SGIU711472.002-26 | шт | |
| 7 | ||
| Стенка ХГН (10.1) | шт | |
| 2 | ||
| Фланец SGIU12341.005-26 | шт | |
| 2 | ||
| Фланец SGIU711152.007 | шт | |
| 8 | ||
| Фланец SGIU712351.009-02 | шт | |
| 4 | ||
| Фланец SGIU712441.004-26 | шт | |
| 2 | ||
| Фланец SGIU712471.003 | шт | |
| 2 | ||
| Фланец SGIU712471.004 | шт | |
| 2 | ||
| Фланец опорный ТН541-04.201 | шт | |
| 21 | ||
| Фланец ТН137-02.223 | шт | |
| 2 | ||
| Фланец ТН142-712371.010-26 | шт | |
| 19 | ||
| Фланец ТН142-712371.015-26 | шт | |
| 7 | ||
| Фланец ТН142-712441.005-26 | шт | |
| 19 | ||
| Фланец ТН142-712471.004-26 | шт | |
| 6 | ||
| Фланец ТН142.00.253 | шт | |
| 4 | ||
| Фланец 00.16.50.50-04.342 | шт | |
| 4 | ||
| Фланец НВН25.150-00.231 | шт | |
| 2 | ||
| Фланец НВН50.120-02.221 | шт | |
| 2 | ||
| Фланец НВН50.120-02.223 | шт | |
| 2 | ||
| Фланец опорный НВН12,5.350-04.201 | шт | |
| 6 | ||
| Фланец ХГН (10.1 шт) | шт | |
| 4 | ||
| Цилиндр (AISI410) 714441.006-26 Сталь Q345B | шт | |
| 4 | ||
| Шип SGIU.713421.001 | шт | |
| 20 | ||
| Шип ТН142-713421.001 | шт | |
| 3 | ||
| Шнек ТН142-723581.001 | шт | |
| 2 | ||
| Шпилька SGIU 758271.002 | шт | |
|
24
|
| Перечень невостребованной оснастки | |||||||
| Модельная оснастка, ч.№ТН594-02.201, Корпус насоса, 11083196435 | |||||||
| Модельная оснастка,ч.№ТН594-02.102, Крыльчатка, 11083196536 | |||||||
| Модельная оснастка ТН112-02.322 "Колесо рабочее", 110831967 | |||||||
| Камера приемная П6578/7468, 110831982 | |||||||
| Цилиндр П6578/7469, 110831983 | |||||||
| Конус П6578/7470, 110831984 | |||||||
| Патрубок слива П6578/7471-02, 110831985 | |||||||
| Отвод П6578/7472, 110831986 | |||||||
| Патрубок питательный П6578/7508, 110831987 | |||||||
| Переходник П6578/7474, 110831988 | |||||||
| Модельный комплект "Шнек" ТН231-00.032, 110831990 | |||||||
| ТН377.723682.004, Корпус насоса, модельная оснастка, 110831996 | |||||||
| ТН387.723682.010, Корпус насоса, модельная оснастка, 110831998 | |||||||
| Модельная оснастка "Поршень" ТН551-00.020СБ, 110832002 | |||||||
| Модельная оснастка "Корпус насоса" ТН398.723682.013, 110832012 | |||||||
| Модельная оснастка "Корпус насоса ТН617-158.211-02", 110832012 | |||||||
| Модельная оснастка "Фланец напорный ТН617-15.212-02", 110832012 | |||||||
| Модельная оснастка "Гильза" ТН621-10.406, 110832013 | |||||||
| Оснастка для отливки "Корпус статора ТН233-00.071-01", 110832024 | |||||||
| Оснастка для отливки "Патрубок ТН233-00.029", 110832025 | |||||||
| Оснастка для отливки "Корпус подшипника ТН234-01.061", 110832026 | |||||||
| Оснастка для отливки "Корпус овода ТН234-01.081", 110832027 | |||||||
| Оснастка для отливки "Аппарат направляющий ТН234-01.131", 110832028 | |||||||
| Оснастка для Корпус для ТН046-00.001-22, 110832030 | |||||||
| Оснастка для Колесо левое для ТН 046-00.002-22, 110832031 | |||||||
| Оснастка для Колесо правое для ТН 046-00.003-22, 110832032 | |||||||
| Оснастка для Крышка для ТН 046-00.006-22, 110832033 | |||||||
| Оснастка для Конус передний для ТН 046-00.008-22, 110832034 | |||||||
| Оснастка для Конус задний для ТН 046-00.012-22, 110832035 | |||||||
| Модельная оснастка для отливки детали Корпуса опор ЧХ15.00.001-22, 110832041 | |||||||
| Модельная оснастка для Колесо левое КЖК1800.15-00.002-10, 110832042 | |||||||
| Модельная оснастка для Колесо правое КЖК1800.15-00.003-10, 110832043 | |||||||
| ТН398.723682.030 Модельная оснастка, 110832044 | |||||||
| ТН398.723672.011 Модельная оснастка, 110832045 | |||||||
| Платфориа рельсовая ТРБ-1n, 11083085721 | |||||||
| Модельная оснастка П6680/3045, 11083079760 | |||||||
| Модельная оснастка П6680/3040, 11083080770 | |||||||
| Модельная оснастка П6680/3039, 11083080669 | |||||||
| Модельная оснастка П6680/3010, 11083080568 | |||||||
| Модельная оснастка П6680/3009, 11083080366 | |||||||
| Модельная оснастка П6680/2992, 11083078851 | |||||||
| Модельная оснастка П6680/2991, 11083080467 | |||||||
| Модельная оснастка П6680/2989, 11083080871 | |||||||
| Модельная оснастка П6680/2971, 11083080164 | |||||||
| Модельная оснастка П6680/2936, 11083080265 | |||||||
| Модельная оснастка П6680/2935, 11083078958 | |||||||
| Модельная оснастка П-НХП700.02-00.081, 11083079659 | |||||||
| Модельная оснастка П6680/7090, 11083079053 | |||||||
| Модельная оснастка П6680/3209, 11083079861 | |||||||
| Модельная оснастка П6680/3092, 11083079962 | |||||||
| Модельная оснастка П6680/3091, 11083080063 | |||||||
| Модельная оснастка П6680/3087, 11083079255 | |||||||
| Модельная оснастка П6680/3079, 11083079558 | |||||||
| Модельная оснастка П6680/3078, 11083079154 | |||||||
| Модельная оснастка П6680/3048, 11083079457 | |||||||
| Модельная оснастка П6680/3046, 11083079356 | |||||||
| Корпус насоса, модельная оснастка ТН368-03.104-02, | |||||||
| Подвод осевой, модельная оснастка ТН377.723672.009 | |||||||
| Подвод осевой, модельная оснастка ТН387.723672.010 | |||||||
| Модельная оснастка ТН398.723527.009 | |||||||
| Модельная оснастка 3037.35-00.080 «Колесо рабочее» - П6680/3208 | |||||||
| Модельная оснастка 47630-1, 2 «Ротор» - П6680/3086 | |||||||
| Модельная оснастка МНН7500.249-02.071 «Аппарат направляющий» - П6680/7192 СБ | |||||||
| Модельная оснастка МНН7500.249-03.302 «Колесо рабочее» - П6680/7175СБ | |||||||
| Модельная оснастка МНН7500.249-03.302 «Колесо рабочее» - П6680/7190СБ | |||||||
| Модельная оснастка МНН7500.249-03.302 «Колесо рабочее» - П6680/7194СБ | |||||||
| Модельная оснастка МНН7500.249-04.071 «Аппарат направляющий» - П6680/2000 | |||||||
| Модельная оснастка МНН7500.249-04.071 «Аппарат направляющий» - П6680/2001 | |||||||
| Модельная оснастка МНН7500.249-04.071 «Аппарат направляющий» - П6680/7177СБ | |||||||
| Модельная оснастка МНН7500.249-04.071 «Аппарат направляющий» - П6680/7199СБ | |||||||
| Модельная оснастка МНН7500.249-04.302 «Колесо рабочее» - П6680/7195СБ | |||||||
| Модельная оснастка МНН7500.249-04.302 «Колесо рабочее» - П6680/7196СБ | |||||||
| Модельная оснастка НН3017.02-00.296 «Аппарат направляющий» - П6680/2979 | |||||||
| Модельная оснастка НХП700.02-00.001 «Крыльчатка» - П6680/3046 | |||||||
| Модельная оснастка НХП700.02-00.001 «Крыльчатка» - П6680/3047 | |||||||
| Модельная оснастка ХГН500.34-00.001 «Крыльчатка» - П6680/3047 | |||||||
| Модельная оснастка ХГН500.34-00.001 «Крыльчатка» - П6680/3091 | |||||||
| Модельная оснастка ХГН500.34-00.001 «Крыльчатка» - П6680/3092 | |||||||
| Модельная оснастка ШГИЮ723527.009 «Крыльчатка» - П6680/2989 | |||||||
| Модельная оснастка ШГИЮ723527.009 «Крыльчатка» - П6680/2990 | |||||||
| Модельная оснастка ШГИЮ723538.005 «Крыльчатка» - П6680/3039 | |||||||
| Модельная оснастка ШГИЮ723538.005 «Крыльчатка» - П6680/3040 | |||||||
| Модельная оснастка ШГИЮ723538.005 «Крыльчатка» - П6680/3041 | |||||||
| Модельная оснастка ШГИЮ723538.005 «Крыльчатка» - П6680/3064 | |||||||
| Модельная оснастка ШГИЮ723538.005 «Крыльчатка» - П6680/3065 | |||||||
| Модельная оснастка ШГИЮ723538.007 «Крыльчатка» - П6680/7080 | |||||||
| Модельная оснастка ШГИЮ723538.007 «Крыльчатка» - П6680/7081 | |||||||
| Модельная оснастка ШГИЮ723672.010 «Подвод осевой» - П6680/2968 | |||||||
| Модельная оснастка ШГИЮ723672.010 «Подвод осевой» - П6680/2969 | |||||||
| Модельная оснастка ШГИЮ723672.011 «Подвод осевой» - П6680/3009 | |||||||
| Модельная оснастка ШГИЮ723672.011 «Подвод осевой» - П6680/3010 | |||||||
| Модельная оснастка ШГИЮ723682.013 «Корпус насоса» - П6680/2991 | |||||||
| Модельная оснастка ШГИЮ723682.013 «Корпус насоса» - П6680/2992 | |||||||
| Модельная оснастка ШГИЮ723682.013 «Корпус насоса» - П6680/3003 | |||||||
| Модельная оснастка ШГИЮ723682.022 «Корпус насоса» - П6680/3042 | |||||||
| Модельная оснастка ШГИЮ723682.034 «Корпус насоса» - П6680/7079 | |||||||
| Модельная оснастка ШГИЮ723682.036 «Корпус насоса» - П6680/7079-01 | |||||||
| Модельная оснастка ШГИЮ723682.036 «Корпус насоса» - П6680/7085 | |||||||
| Модельная оснастка ШГИЮ723682.036 «Корпус насоса» - П6680/7090 | |||||||
| Модельная оснастка ШГИЮ724282.007 «Корпус уплотнения» - П6680/7012 | |||||||
Наши заказчики















Наши заказчики

















